Automatgirolje / VAICO / V60-0078
Før pris:
205,-
Ikke medlem:
202,-
Kun
202,-
inkl. MVA
SKU: V60-0078--VAICO
✔ På lager: 0
✔ På fjernlager: 1
Sendes fra oss: 23.04.2025
23.04.2025
- Teknisk informasjon
- OE Nummere
- Produktet passer disse bilene
Teknisk informasjon
Generic name | Automatgirolje |
Brand | VAICO |
State | vanlig |
Produsentanbefaling olje | ZF TE-ML 11B |
Produsentanbefaling olje | VOITH H55.6335.xx |
Produsentanbefaling olje | VOLVO 97340 |
Produsentanbefaling olje | Allison TES 389 |
Produsentanbefaling olje | Ford Mercon |
Produsentanbefaling olje | ZF TE-ML 09 |
Produsentanbefaling olje | Allison C-4 |
Produsentanbefaling olje | ZF TE-ML 14A |
Produsentanbefaling olje | MB 236.9 |
Produsentanbefaling olje | ZF TE-ML 02F |
Produsentanbefaling olje | Volvo 97341 |
Produsentanbefaling olje | ZF TE-ML 03D |
Produsentanbefaling olje | DTFR 13C100 |
Produsentanbefaling olje | MB 236.1 |
Produsentanbefaling olje | ZF TE-ML 17C |
Produsentanbefaling olje | ZF TE-ML 04D |
Produsentanbefaling olje | MAN 339 Typ Z1/V1/L1 |
Produsentanbefaling olje | CAT TO-2 |
Produsentanbefaling olje | DTFR 13C170 |
Produsentanbefaling olje | GM Dexron III-H |
Tank design | Flaske |
kjem. egenskap | delsyntetisk |
Innhold [liter] | 1 l |
varenummer for anbefalt spesialverktøy | V99-1017 |
Farge | rød |
Anbefalt skifteintervall [km] | 60000 km |
Anbefalt skifteintervall [år] | 5 år |
Bredde [mm] | 115,0 mm |
Lengde [mm] | 60 mm |
Høyde [mm] | 225 mm |
EAN | 4046001355493 |
installasjonshåndbok | https://www.youtube.com/embed/PCOyzCpzXpE |
Products supplied by us are without exception intended for the designated use. Please note that our products are usually delivered without installation instructions. Installation may only be carried out by trained specialist personnel. There is no guarantee for inappropriate, improper or unintended use. |
OE Nummere
AUDI | G 052 162 A2 |
AUDI | G 052 162 A6 |
BMW | 81 22 9 400 272 |
BMW | 81 22 9 400 275 |
BMW | 81 22 9 407 738 |
BMW | 83 22 0 403 248 |
BMW | 83 22 9 407 765 |
BMW | 83 22 9 407 807 |
BMW | 83 22 9 407 858 |
BMW | 83 22 9 407 859 |
FORD | A97SXM2C202AB |
FORD | 8 000 045 |
FORD | 1 565 889 |
FORD | 1 805 856 |
FORD | 2 718 783 |
FORD | PU7J 19A509 AA |
MAN | 339 V-1 |
MAN | 339 Z-1 |
MAN | 339 L-1 |
MERCEDES-BENZ | A 000 989 92 03 |
MERCEDES-BENZ | 000 989 92 03 |
MERCEDES-BENZ | 001 989 68 03 15 |
MERCEDES-BENZ | A 001 989 68 03 15 |
MERCEDES-BENZ | A 001 989 68 03 10 |
MERCEDES-BENZ | 001 989 68 03 10 |
MERCEDES-BENZ | A 001 989 680 31 5 |
MERCEDES-BENZ | 001 989 680 31 5 |
MERCEDES-BENZ | A 001 989 68 03 18 |
MERCEDES-BENZ | 001 989 68 03 18 |
MERCEDES-BENZ | A 001 989 21 03 |
MERCEDES-BENZ | 001 989 21 03 |
MERCEDES-BENZ | A 001 989 21 03 12 |
MERCEDES-BENZ | 001 989 21 03 12 |
SEAT | G 052 162 A2 |
SEAT | G 052 162 A6 |
SKODA | G 052 162 A2 |
SKODA | G 052 162 A6 |
VOLVO | 116154 |
VOLVO | 97341 |
VOLVO | 1161521 |
VW | G 052 162 A2 |
VW | G 052 162 A6 |
MINI | 83 22 9 407 860 |
Produktet passer disse bilene
