- Teknisk informasjon
- OE Nummere
- Produktet passer disse bilene
Teknisk informasjon
Generic name | Bremseskive |
Brand | MAXGEAR |
State | vanlig |
Bremseskive type | ventilert |
Ytre diameter [mm] | 266 mm |
Bremseskive tykkelse [mm] | 22 mm |
Monteringsposisjon | framaksel |
sentreringsdiameter [mm] | 66,1 mm |
Høyde [mm] | 34,3 mm |
Hullantall | 4 |
hullsirkel-ø [mm] | 108 mm |
Overflate | spraylakkert |
Minste tykkelse [mm] | 20 mm |
EAN | 5907558557589 |
OE Nummere
CITROËN | 4246 W1 |
CITROËN | 16 290 588 80 |
CITROËN | 4249 G1 |
CITROËN | 4249 83 |
CITROËN | 4249 16 |
CITROËN | 16 188 904 80 |
CITROËN | E 169 141 |
CITROËN | V092 |
OPEL | 16 290 588 80 |
OPEL | 16 188 904 80 |
PEUGEOT | 16 188 904 80 |
PEUGEOT | 4246 W7 |
PEUGEOT | 4249 G1 |
PEUGEOT | 4249 15 |
PEUGEOT | 4249 83 |
PEUGEOT | 16 290 588 80 |
PEUGEOT | E 169 141 |
PEUGEOT | 4246 W1 |
VAUXHALL | 16 290 588 80 |
VAUXHALL | 16 188 904 80 |
DONGFENG | 4541000 |
DS | 16 188 904 80 |
DS | E 169 141 |
DS | 16 290 588 80 |
DS | 4249 83 |
Produktet passer disse bilene
